Heating Water Temperature Controller HD-40LW Huyndai Vietnam
+Hệ thống điều khiển nhiệt độ chính xác của phương pháp điều khiển tỷ lệ (PID) theo chức năng.
+Chức năng chỉ báo các bất thường và hệ thống cảnh báo
+Khối lượng xả tối đa và áp suất xả tối đa của máy bơm điện siêu nhỏ
+Điều khiển nhiệt độ chính xác cao (Độ lệch △ T ± 0,5 ℃ ~ 0,8 ℃)
HEATING OIL STANDARD SPECIFICATIONS of Heating Water Temperature Controller HD-40LW (90°C)
Classification | Unit | HD-20LW | HD-40LW | HD-60LW | HD-80LW | HD-100LW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium | Wather | ||||||
Pump 60/50Hz |
Motor Capacity | kw(hp) | 0.37(1/2) | 0.55(0.75) | 0.75(1) | 1.25(1.67) | 1.25(1.67) |
Max Pump Head | m | 30 | |||||
Max Flow Rate | ℓ/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Temp. Control Method | Control by P.I.D | ||||||
Heater Capacity | kw | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
Cooling Method | Indirect Cooling Method | ||||||
Pipe Size | Medium Pipe Size | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | |
Cooling Water Pipe Size | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | ||
Power Source | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | ||||||
Alarm | Over Heating / Lack Medium / Pump Overload / Heater Trip / Phase-Reverse | ||||||
Dimension | L×W×H | mm | 750×420×6500 | 750×420×650 | 920×430×800 | 920×550×1130 | 1000×550×1130 |
Total Electric Power | kw | 3.37 | 5.55 | 8.75 | 11.25 | 14.25 |
HEATING OIL STANDARD SPECIFICATIONS (140°C)
Classification | Unit | HD-20LHW | HD-40LHW | HD-60LHW | HD-80LHW | HD-100LHW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medium | Water | ||||||
Pump 60/50Hz |
Motor Capacity | kw(hp) | 0.33(0.45) | 0.75(1) | 1.1(1.5) | 1.5(2) | 1.5(2) |
Max Pump Head | m | 30 | |||||
Max Flow Rate | ℓ/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Temp. Control Method | Control by P.I.D | ||||||
Heater Capacity | kw | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
Cooling Method | Indirect Cooling Method | ||||||
Pipe Size | Medium Pipe Size | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | |
Cooling Water Pipe Size | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | ||
Power Source | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | ||||||
Alarm | Over Heating / Lack Medium / Pump Overload / Heater Trip / Phase-Reverse | ||||||
Dimension | L×W×H | mm | 940×430×850 | 940×430×850 | 940×500×850 | 940×500×850 | 1400×800×1600 |
Total Electric Power | kw | 4.33 | 8.75 | 13.1 | 17.5 | 21.5 |
Các dòng sản phẩm khác của Huyndai
+Các sản phẩm Heating Water Temperature Controller HD-40LW này có thể thay đổi mà không cần báo trước tùy theo sự phát triển của công nghệ.
+Bên cạnh các sản phẩm được mô tả ở trên, các sản phẩm theo thông số kỹ thuật đặc biệt được đặt làm riêng.
+Tiêu chí của công suất làm mát được đánh dấu ở trên là 60Hz, và khi sử dụng 50Hz, bạn có thể áp dụng 80% công suất làm mát được đánh dấu
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.