WATLOW Vietnam,Thiết bị gia nhiệt – kiểu ống dẫn -Duct Heaters WATLOW
Watlow LDH SERIES and D SERIES _ Thiết bị gia nhiệt – kiểu ống dẫn -Duct Heaters
Thiết bị gia nhiệt kiểu ống dẫn – Watlow được cấu tạo từ các ống gia nhiệt WATROD đường kính 0,430 inch (11 mm) chắc chắn được gắn vào mặt bích thép dày 1⁄4 inch (6 mm). Những bộ gia nhiệt này dễ dàng thích ứng với nhiều hệ thống sưởi ấm không khí không áp suất.
Thiết bị gia nhiệt dạng ống thuộc dòng watlow LDH và D – dễ dàng lắp đặt trong các ứng dụng yêu cầu thang nhiệt độ rộng so với kết hợp luồng không khí.
Đặt tính nổi bật của Watlow LDH SERIES and D SERIES :
- Lắp đặt linh hoạt— không có ống dẫn nhiệt hoặc đường dẫn nhiên liệu
- 100 % năng lượng hiệu suất — không mất năng lượng cho ống dẫn nhiệt
- Có sẵn phiên bản dùng điện đa năng
- Cuộn kháng trong vỏ bọc được bảo vệ khỏi môi trường ăn mòn
- Bộ gia nhiệt dạng ống của watlow có vỏ bọc đa năng đáp ứng chuẩn UL® và CSA tới mức tối đa 480 và 600VAC tương ứng — số UL® và CSA là E52951 và 31388.
Ứng dụng nổi bật :
- Drying ovens
- Autoclaves
- Furnaces
- Load banks
- Heat treating
- Reheating
- HVAC
- Paint drying
Làm thế nào để chọn mã Watlow LDH SERIES and D SERIES :
Để chọn chính xác bộ gia nhiệt watlow LDH và D cho ứng dụng của mình , cần phải xác định các thông số sau :
- Watt Density vs. Air Temperature/ Velocity
- Watt Density vs. Sheath Temperature
- Pressure Drop vs. Air Velocity.
Một sỗ mã hàng thông dụng của Watlow D SERIES – LDH SERIES and D SERIES Duct Heaters WATLOW
# of Elem. | Volts | kW | ph | #Circ | Watlow P.N | JT/C Connection P/N | KT/C Connection P/N | ||||||||
20 W/in2 (3.1 W/cm2) | |||||||||||||||
6 | 240 | 6.0 | 1 | 1 | D6S10S | C/F | C/F | ||||||||
6 | 240 | 6.0 | 3 | 1 | D6S3S | C2-50 | C2-92 | ||||||||
6 | 480 | 6.0 | 1 | 1 | D6S11S | C/F | C/F | ||||||||
6 | 480 | 6.0 | 3 | 1 | D6S5S | C2-43 | C2-35 | ||||||||
12 | 240 | 12.0 | 1 | 1 | D12S10S | C/F | C/F | ||||||||
12 | 240 | 12.0 | 3 | 1 | D12S3S | C2-236 | C2-214 | ||||||||
12 | 480 | 12.0 | 1 | 1 | D12S11S | C/F | C/F | ||||||||
12 | 480 | 12.0 | 3 | 1 | D12S5S | C2-43 | C2-35 | ||||||||
18 | 240 | 18.0 | 1 | 2 | D18S10S | C/F | C/F | ||||||||
18 | 240 | 18.0 | 3 | 1 | D18S3S | C2-236 | C2-214 | ||||||||
18 | 480 | 18.0 | 1 | 1 | D18S11S | C/F | C/F | ||||||||
18 | 480 | 18.0 | 3 | 1 | D18S5S | C2-43 | C2-35 | ||||||||
24 | 240 | 24.0 | 1 | 2 | D24S10S | C/F | C/F | ||||||||
24 | 240 | 24.0 | 3 | 2 | D24S3S | C2-218 | C2-224 | ||||||||
24 | 480 | 24.0 | 1 | 1 | D24S11S | C/F | C/F | ||||||||
24 | 480 | 24.0 | 3 | 1 | D24S5S | C2-225 | C2-226 | ||||||||
30 | 240 | 30.0 | 3 | 2 | D30S3S | C2-218 | C2-224 | ||||||||
30 | 480 | 30.0 | 1 | 2 | D30S11S | C/F | C/F | ||||||||
30 | 480 | 30.0 | 3 | 1 | D30S5S | C2-225 | C2-226 | ||||||||
36 | 240 | 36.0 | 3 | 2 | D36S3S | C2-218 | C2-219 | ||||||||
36 | 480 | 36.0 | 1 | 2 | D36S11S | C/F | C/F | ||||||||
36 | 480 | 36.0 | 3 | 1 | D36S5S | C2-225 | C2-226 | ||||||||
42 | 240 | 42.0 | 3 | 2 | D42S3S | C/F | C/F | ||||||||
42 | 480 | 42.0 | 1 | 2 | D42S11S | C/F | C/F | ||||||||
42 | 480 | 42.0 | 3 | 2 | D42S5S | C2-229 | C2-230 | ||||||||
48 | 240 | 48.0 | 3 | 4 | D48S3S | C4-148 | C4-149 | ||||||||
48 | 480 | 48.0 | 1 | 2 | D48S11S | C/F | C/F | ||||||||
48 | 480 | 48.0 | 3 | 2 | D48S5S | C2-229 | C2-230 | ||||||||
54 | 240 | 54.0 | 3 | 3 | D54S3S | C4-144 | C4-145 | ||||||||
54 | 480 | 54.0 | 1 | 3 | D54S11S | C/F | C/F | ||||||||
54 | 480 | 54.0 | 3 | 2 | D54S5S | C2-229 | C2-230 | ||||||||
60 | 240 | 60.0 | 3 | 4 | D60S3S | C4-148 | C4-149 | ||||||||
60 | 480 | 60.0 | 1 | 4 | D60S11S | C/F | C/F | ||||||||
60 | 480 | 60.0 | 3 | 2 | D60S5S | C2-229 | C2-230 | ||||||||
60 | 240 | 75.0 | 3 | 4 | D75S3S | C4-148 | C4-149 | ||||||||
60 | 480 | 75.0 | 1 | 4 | D75S11S | C/F | C/F | ||||||||
60 | 480 | 75.0 | 3 | 2 | D75S5S | C2-229 | C2-230 | ||||||||
60 | 480 | 100.0 | 3 | 4 | D100S5S | C4-156 | C4-157 | ||||||||
60 | 480 | 125.0 | 3 | 4 | D125S5S | C4-156 | C4-157 | ||||||||
6 | 240 | 9.0 | 1 | 1 | D6SX10S | C/F | C/F | ||||||||
6 | 240 | 9.0 | 3 | 1 | D6SX3S | C2-50 | C2-92 | ||||||||
6 | 480 | 9.0 | 1 | 1 | D6SX11S | C/F | C/F | ||||||||
6 | 480 | 9.0 | 3 | 1 | D6SX5S | C2-43 | C2-35 | ||||||||
12 | 240 | 18.0 | 1 | 2 | D12SX10S | C/F | C/F | ||||||||
12 | 240 | 18.0 | 3 | 1 | D12SX3S | C2-236 | C2-214 | ||||||||
12 | 480 | 18.0 | 1 | 1 | D12SX11S | C/F | C/F | ||||||||
12 | 480 | 18.0 | 3 | 1 | D12SX5S | C2-43 | C2-35 | ||||||||
18 | 240 | 27.0 | 1 | 3 | D18SX10S | C/F | C/F | ||||||||
18 | 240 | 27.0 | 3 | 2 | D18SX3S | C2-218 | C2-224 | ||||||||
18 | 480 | 27.0 | 1 | 2 | D18SX11S | C/F | C/F | ||||||||
18 | 480 | 27.0 | 3 | 1 | D18SX5S | C2-225 | C2-226 | ||||||||
24 | 240 | 36.0 | 1 | 4 | D24SX10S | C/F | C/F | ||||||||
24 | 240 | 36.0 | 3 | 2 | D24SX3S | C2-218 | C2-219 | ||||||||
24 | 480 | 36.0 | 1 | 2 | D24SX11S | C/F | C/F | ||||||||
24 | 480 | 36.0 | 3 | 1 | D24SX5S | C2-225 | C2-226 | ||||||||
30 | 240 | 45.0 | 3 | 5 | D30SX3S | C4-144 | C4-145 | ||||||||
30 | 480 | 45.0 | 1 | 2 | D30SX11S | C/F | C/F | ||||||||
30 | 480 | 45.0 | 3 | 2 | D30SX5S | C2-229 | C2-230 | ||||||||
36 | 240 | 54.0 | 3 | 3 | D36SX3S | C4-144 | C4-145 | ||||||||
36 | 480 | 54.0 | 1 | 3 | D36SX11S | C/F | C/F | ||||||||
36 | 480 | 54.0 | 3 | 2 | D36SX5S | C2-229 | C2-230 | ||||||||
42 | 240 | 63.0 | 3 | 7 | D42SX3S | C4-148 | C4-149 | ||||||||
42 | 480 | 63.0 | 1 | 3 | D42SX11S | C/F | C/F | ||||||||
42 | 480 | 63.0 | 3 | 2 | D42SX5S | C2-229 | C2-230 | ||||||||
48 | 240 | 72.0 | 3 | 4 | D48SX3S | C4-148 | C4-149 | ||||||||
48 | 480 | 72.0 | 1 | 4 | D48SX11S | C/F | C/F | ||||||||
48 | 480 | 72.0 | 3 | 2 | D48SX5S | C2-229 | C2-230 | ||||||||
54 | 240 | 81.0 | 3 | 6 | D54SX3S | C/F | C/F | ||||||||
54 | 480 | 81.0 | 1 | 6 | D54SX11S | C/F | C/F | ||||||||
54 | 480 | 81.0 | 3 | 3 | D54SX5S | C4-152 | C4-153 | ||||||||
60 | 240 | 90.0 | 3 | 5 | D60SX3S | C/F | C/F | ||||||||
60 | 480 | 90.0 | 1 | 4 | D60SX11S | C/F | C/F | ||||||||
60 | 480 | 90.0 | 3 | 4 | D60SX5S | C4-156 | C4-157 | ||||||||
60 | 240 | 115.0 | 3 | 10 | D75SX3S | C/F | C/F | ||||||||
60 | 480 | 115.0 | 1 | 5 | D75SX11S | C/F | C/F | ||||||||
60 | 480 | 115.0 | 3 | 4 | D75SX5S | C4-156 | C4-157 | ||||||||
60 | 480 | 150.0 | 3 | 4 | D100SX5S | C4-156 | C4-157 | ||||||||
60 | 480 | 190.0 | 3 | 5 | D125SX5S | C/F | C/F | ||||||||
Một sỗ mã hàng thông dụng của Watlow LDH SERIES
# of Elem. | Volts | kW | ph | #Circ | Watlow P.N | JT/C Connection P/N | KT/C Connection P/N |
20 W/in2 (3.1 W/cm2) | |||||||
3 | 240 | 9.0 | 1 | 1 | LDH9S10S | C/F | C/F |
3 | 240 | 9.0 | 3 | 1 | LDH9S3S | C2-50 | C2-92 |
3 | 480 | 9.0 | 1 | 1 | LDH9S11S | C/F | C/F |
3 | 480 | 9.0 | 3 | 1 | LDH9S5S | C2-43 | C2-35 |
6 | 240 | 18.0 | 1 | 2 | LDH18S10S | C/F | C/F |
6 | 240 | 18.0 | 3 | 1 | LDH18S3S | C2-236 | C2-214 |
6 | 480 | 18.0 | 1 | 1 | LDH18S11S | C/F | C/F |
6 | 480 | 18.0 | 3 | 1 | LDH18S5S | C2-43 | C2-35 |
9 | 240 | 27.0 | 1 | 3 | LDH27S10S | C/F | C/F |
9 | 240 | 27.0 | 3 | 3 | LDH27S3S | C4-143 | C4-142 |
9 | 480 | 27.0 | 1 | 3 | LDH27S11S | C/F | C/F |
9 | 480 | 27.0 | 3 | 1 | LDH27S5S | C2-225 | C2-226 |
12 | 240 | 36.0 | 1 | 4 | LDH36S10S | C/F | C/F |
12 | 240 | 36.0 | 3 | 2 | LDH36S3S | C2-218 | C2-224 |
12 | 480 | 36.0 | 1 | 2 | LDH36S11S | C/F | C/F |
12 | 480 | 36.0 | 3 | 1 | LDH36S5S | C2-225 | C2-226 |
15 | 240 | 45.0 | 3 | 5 | LDH45S3S | C4-144 | C4-145 |
15 | 480 | 45.0 | 1 | 3 | LDH45S11S | C/F | C/F |
15 | 480 | 45.0 | 3 | 5 | LDH45S5S | C4-150 | C4-151 |
18 | 240 | 54.0 | 3 | 3 | LDH54S3S | C4-144 | C4-145 |
18 | 480 | 54.0 | 1 | 3 | LDH54S11S | C/F | C/F |
18 | 480 | 54.0 | 3 | 2 | LDH54S5S | C2-229 | C2-230 |
21 | 240 | 63.0 | 3 | 7 | LDH63S3S | C4-148 | C4-149 |
21 | 480 | 63.0 | 1 | 3 | LDH63S11S | C/F | C/F |
21 | 480 | 63.0 | 3 | 7 | LDH63S5S | C4-154 | C4-155 |
21 | 240 | 79.0 | 3 | 7 | LDH79S3S | C/F | C/F |
21 | 480 | 79.0 | 1 | 7 | LDH79S11S | C/F | C/F |
21 | 480 | 79.0 | 3 | 7 | LDH79S5S | C4-156 | C4-157 |
21 | 240 | 105.0 | 3 | 7 | LDH105S3S | C/F | C/F |
21 | 480 | 105.0 | 1 | 7 | LDH105S11S | C/F | C/F |
21 | 480 | 105.0 | 3 | 7 | LDH105S5S | C4-156 | C4-157 |
21 | 480 | 131.0 | 3 | 7 | LDH131S5S | C4-156 | C4-157 |
24 | 480 | 150.0 | 3 | 4 | LDH150S5S | C4-156 | C4-157 |
30 W/in2 (4.7 W/cm2) | |||||||
3 | 240 | 14.0 | 1 | 3 | LDH14SX10S | C/F | C/F |
3 | 240 | 14.0 | 3 | 1 | LDH14SX3S | C2-236 | C2-214 |
3 | 480 | 14.0 | 1 | 1 | LDH14SX11S | C/F | C/F |
3 | 480 | 14.0 | 3 | 1 | LDH14SX5S | C2-43 | C2-35 |
6 | 240 | 27.0 | 1 | 3 | LDH27SX10S | C/F | C/F |
6 | 240 | 27.0 | 3 | 2 | LDH27SX3X | C2-218 | C2-224 |
6 | 480 | 27.0 | 1 | 2 | LDH27SX11S | C/F | C/F |
6 | 480 | 27.0 | 3 | 1 | LDH27SX5S | C2-225 | C2-226 |
9 | 240 | 41.0 | 3 | 3 | LDH41SX3S | C4-144 | C4-145 |
9 | 480 | 41.0 | 1 | 3 | LDH41SX11S | C/F | C/F |
9 | 480 | 41.0 | 3 | 3 | LDH41SX5S | C4-150 | C4-151 |
12 | 240 | 54.0 | 3 | 4 | LDH54SX3S | C4-148 | C4-149 |
12 | 480 | 54.0 | 1 | 3 | LDH54SX11S | C/F | C/F |
12 | 480 | 54.0 | 3 | 2 | LDH54SX5S | C2-229 | C2-230 |
15 | 240 | 68.0 | 3 | 5 | LDH68SX3S | C/F | C/F |
15 | 480 | 68.0 | 1 | 3 | LDH68SX11S | C/F | C/F |
15 | 480 | 68.0 | 3 | 5 | LDH68SX5S | C4-152 | C4-153 |
18 | 240 | 80.0 | 3 | 6 | LDH80SX3S | C/F | C/F |
18 | 480 | 80.0 | 1 | 6 | LDH80SX11S | C/F | C/F |
18 | 480 | 80.0 | 3 | 3 | LDH80SX5S | C4-152 | C4-153 |
21 | 240 | 95.0 | 3 | 7 | LDH95SX3S | C/F | C/F |
21 | 480 | 95.0 | 1 | 7 | LDH95SX11S | C/F | C/F |
21 | 480 | 95.0 | 3 | 7 | LDH95SX5S | C4-156 | C4-157 |
21 | 240 | 120.0 | 3 | 7 | LDH120SX3S | C/F | C/F |
21 | 480 | 120.0 | 1 | 7 | LDH120SX11S | C/F | C/F |
21 | 480 | 120.0 | 3 | 7 | LDH120SX5S | C4-156 | C4-157 |
21 | 480 | 160.0 | 3 | 7 | LDH160SX5S | C/F | C/F |
21 | 480 | 200.0 | 3 | 7 | LDH200SX5S | C/F | C/F |
24 | 480 | 225.0 | 3 | 8 | LDH225SX5S | C/F | C/F |
Liên hệ & Báo giá chi tiết:
Sale ANS Vietnam:
lien.ans@ansvietnam.com
Trực tiếp Zalo: 0902937088
QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:
=====================================================
Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác
Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam
Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Xem thêm sản phẩm hãng Watlow tại đây
Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây
Xem thêm sản phẩm khác tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.